时区缩写对照表
| 缩写 | 名称 | UTC 偏移 | 夏令时 | 主要地区 | IANA | 相关页面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | 协调世界时 | +0 | — | 全球参考 | Etc/UTC | UTC 转换器, GMT 与 UTC |
| GMT | 格林尼治平时 | +0 | BST (UK) / IST (Ireland) in summer | 英国、爱尔兰冬季;冰岛与西非部分地区全年 | Europe/London, Europe/Dublin, Atlantic/Reykjavik, Africa/Abidjan | GMT 转 EST, GMT 与 UTC |
| BST | 英国夏令时 | +1 | GMT | 英国,3 月下旬至 10 月下旬 | Europe/London | 伦敦时间 |
| IST (Ireland) | 爱尔兰标准时间 | +1 | GMT (winter) | 爱尔兰夏季 | Europe/Dublin | — |
| WET / WEST | 西欧(夏令)时间 | +0 / +1 | each other | 葡萄牙本土、加那利群岛 | Europe/Lisbon, Atlantic/Canary | — |
| CET / CEST | 中欧(夏令)时间 | +1 / +2 | each other | 德国、法国、意大利、西班牙、荷兰等 | Europe/Berlin, Europe/Paris | — |
| EET / EEST | 东欧(夏令)时间 | +2 / +3 | each other | 希腊、芬兰、乌克兰、埃及 | Europe/Athens, Europe/Kyiv, Africa/Cairo | — |
| MSK | 莫斯科时间 | +3 | — | 莫斯科、俄罗斯西部 | Europe/Moscow | — |
| IST (Israel) / IDT | 以色列标准时间 / 夏令时 | +2 / +3 | each other | 以色列 | Asia/Jerusalem | — |
| IST (India) | 印度标准时间 | +5:30 | — (no DST) | 印度全境 | Asia/Kolkata | EST 转 IST, IST 转 EST, UTC 转 IST, PST 转 IST |
| PKT | 巴基斯坦标准时间 | +5 | — | 巴基斯坦 | Asia/Karachi | — |
| WIB | 印尼西部时间 | +7 | — | 雅加达、苏门答腊、爪哇 | Asia/Jakarta | — |
| CST (China) | 中国标准时间 | +8 | — | 中国大陆、澳门 | Asia/Shanghai, Asia/Macau | 中美时差 |
| HKT | 香港时间 | +8 | — | 香港 | Asia/Hong_Kong | — |
| SGT | 新加坡时间(tz 标签 "+08") | +8 | — | 新加坡 | Asia/Singapore | SGT 转 EST |
| AWST | 澳大利亚西部标准时间 | +8 | — | 珀斯 | Australia/Perth | — |
| JST | 日本标准时间 | +9 | — | 日本 | Asia/Tokyo | 东京时间 |
| KST | 韩国标准时间 | +9 | — | 韩国 | Asia/Seoul | — |
| ACST / ACDT | 澳大利亚中部标准时间 / 夏令时 | +9:30 / +10:30 | ACDT in Adelaide only | 阿德莱德(有夏令时)、达尔文(无夏令时) | Australia/Adelaide, Australia/Darwin | — |
| AEST / AEDT | 澳大利亚东部标准时间 / 夏令时 | +10 / +11 | each other | 悉尼、墨尔本;布里斯班全年 AEST | Australia/Sydney, Australia/Brisbane | — |
| NZST / NZDT | 新西兰标准时间 / 夏令时 | +12 / +13 | each other | 新西兰 | Pacific/Auckland | — |
| HST | 夏威夷标准时间 | −10 | — | 夏威夷 | Pacific/Honolulu | — |
| AKST / AKDT | 阿拉斯加标准时间 / 夏令时 | −9 / −8 | each other | 阿拉斯加 | America/Anchorage | — |
| PST / PDT | 太平洋标准时间 / 夏令时 | −8 / −7 | each other | 美国西海岸、不列颠哥伦比亚、蒂华纳 | America/Los_Angeles, America/Vancouver, America/Tijuana | PST 转 EST, PST 转 GMT, PST 转 IST, 洛杉矶时间 |
| MST / MDT | 山地标准时间 / 夏令时 | −7 / −6 | MST all year in most of Arizona | 丹佛、艾伯塔;凤凰城(无夏令时) | America/Denver, America/Edmonton, America/Phoenix | — |
| CST / CDT (North America) | 中部标准时间 / 夏令时 | −6 / −5 | CST all year in Mexico City, Saskatchewan, Central America | 芝加哥、温尼伯 | America/Chicago, America/Winnipeg, America/Mexico_City, America/Regina | CST 转 EST |
| EST / EDT | 东部标准时间 / 夏令时 | −5 / −4 | EST all year in Panama, Jamaica, Cancún | 纽约、多伦多 | America/New_York, America/Toronto, America/Panama | UTC 转 EST, EST 转 IST, EST 转 PST, 纽约时间 |
| CST / CDT (Cuba) | 古巴标准时间 / 夏令时 | −5 / −4 | each other | 古巴 | America/Havana | — |
| AST / ADT | 大西洋标准时间 / 夏令时 | −4 / −3 | AST all year in Puerto Rico | 新斯科舍、新不伦瑞克 | America/Halifax, America/Puerto_Rico | — |
| NST / NDT | 纽芬兰标准时间 / 夏令时 | −3:30 / −2:30 | each other | 纽芬兰 | America/St_Johns | — |
| WAT | 西非时间 | +1 | — | 尼日利亚及邻近地区 | Africa/Lagos | — |
| SAST | 南非标准时间 | +2 | — | 南非 | Africa/Johannesburg | — |
| EAT | 东非时间 | +3 | — | 肯尼亚及邻近地区 | Africa/Nairobi | — |
容易混淆的缩写
CST 可能对应三种偏移。美国和加拿大中部标准时间是 UTC−6(夏季 CDT 为 UTC−5)。中国标准时间是 UTC+8,无夏令时,用于中国大陆和澳门。古巴标准时间是 UTC−5(夏季 CDT 为 UTC−4)。台北使用台湾时间(UTC+8;tz 标签为 CST),中文名称为「國家標準時間」。IST 可以指印度标准时间(UTC+5:30,全年)、以色列标准时间(UTC+2,夏季 IDT 为 UTC+3),或爱尔兰夏令时(UTC+1,仅夏季)。EST 严格指 UTC−5。夏季美国东部是 EDT(UTC−4)。很多人全年写 EST;日期不清楚时写 ET 或城市名。美国 2026-11-01 回到 EST,2027-03-14 进入 EDT。在英国,BST 是英国夏令时(UTC+1)。在孟加拉国,BST 指 Bangladesh Standard Time(UTC+6),气象部门使用这一缩写,tz 数据库对 Asia/Dhaka 显示 +06。英国 2026-10-25 回到 GMT,2027-03-28 进入 BST。PST 在美国西海岸指太平洋标准时间(UTC−8)。菲律宾法定名称 Philippine Standard Time 也缩写为 PST(UTC+8;tz 标签 PST,Asia/Manila)。不要把马尼拉时间读成太平洋时间。AST 指大西洋标准时间(UTC−4)。也有人非正式地用它表示阿拉伯标准时间(Arabia Standard Time,UTC+3,利雅得;tz 标签 +03)。MST 指山地标准时间(UTC−7)。在马来西亚,MST 指 Malaysian Standard Time(UTC+8)。软件里更常见 MYT,tz 数据库对 Asia/Kuala_Lumpur 显示 +08。GST 有时被非正式地用来表示海湾标准时间(Gulf Standard Time,UTC+4,阿联酋和阿曼;tz 标签 +04),或南乔治亚时间(UTC−2;tz 标签 −02)。写邀请时带上偏移或城市,例如「15:00 UTC」或「纽约上午 9:00」。
怎样把时间写清楚
跨国会被阅读的时间,在缩写旁边写上 UTC 偏移或城市。「美东上午 9:00」或「15:00 UTC」比单独一个 EST 或 CST 更不容易在夏令时切换时读错。
常见问题
CST 是什么意思?
要看国家。中部标准时间是 UTC−6,中国标准时间是 UTC+8,古巴标准时间是 UTC−5。台北使用台湾时间(UTC+8;tz 标签为 CST),中文称「國家標準時間」。
IST 是印度还是以色列?
两者都有,爱尔兰夏季也用。印度标准时间全年 UTC+5:30。以色列标准时间是 UTC+2。爱尔兰夏令时是 UTC+1。
EST 和 EDT 有什么区别?
EST 是 UTC−5。EDT 是 UTC−4,美国东部夏季使用。2026 年 11 月 1 日回到 EST,2027 年 3 月 14 日再次进入 EDT。
GMT 和 UTC 一样吗?
日常对表时通常相同,但 UTC 是现代参考。伦敦只在冬季使用 GMT,夏季是 BST(UTC+1)。
其他语言版本: English